ffxiv endwalker shared fates leitfaden zu zweifarbigen edelsteinen
Folgen Sie Ihren FATEs bis hin zu einigen lohnenden Belohnungen.
So wie Schattenbringer bevor, Final Fantasy XIV : Endwalker gibt Ihnen Shared FATEs, die Sie in jeder Region der Erweiterung verfolgen können. Welche Belohnungen können Sie mit den Bicolor-Edelsteinen erhalten, die Sie nach jeder Begegnung verdienen? Hier finden Sie alles, was Sie über Shared FATEs und zweifarbige Edelsteine wissen müssen Endwalker .
Für diejenigen, die eine Auffrischung brauchen, Schauen Sie sich hier unseren Leitfaden an, der Shared FATEs und Bicolor-Edelsteine erklärt . Wenn Sie gerade fertig sind Schattenbringer , das weißt du Endwalker behandelt Shared FATEs auf die gleiche Weise.
Inhaltsverzeichnis- Alle FATEs in Endwalker
- Alle Bicolor-Edelstein-Belohnungen in Endwalker
- Bicolor-Edelstein-Gutscheine
Alle FATEs in Endwalker
Sie fragen sich, wo Sie suchen sollten, wenn keine FATEs auf dem Spielfeld sind? Hier sind alle FATEs in Endwalker :
Labyrinthos
FATE-Name | Ebene | Standort | Typ |
Lass es wachsen | 80 | (X32.1 Y9.1) | Berüchtigtes Monster |
Homecrawling | 80 | (X16,2 Y7,4) | Töte Feinde |
Vorfallakten: Samen des Chaos | 80 | (X33,3 Y14,8) | Töte Feinde |
Beißen Sie ins Pellet | 80 | (X23,2 Y11,8) | Töte Feinde |
Acid in Flight, Shepherd’s Fright | 81 | (X14,5 Y10,6) | Verteidigung |
Vorfallakten: Gedämpftes Gemüse | 81 | (29,8 Y25,5) | Berüchtigtes Monster |
Die Hügel sind lebendig | 81 | (X28,2 Y7,5) | Töte Feinde |
Vorfallakten: Elementaranziehung | 85 | (X23,6 Y31,8) | Töte Feinde |
Vorfallakten: Ice of the Tiger | 85 | (X18,1 Y38,4) | Töte Feinde |
Restkomplikationen | 88 | (X6,3 Y31,8) | Töte Feinde |
Leere das Nest | 88 | (X24.1 Y23.1) | Töte Feinde |
Garben im Wind | 88 | (X8.3 Y24.0) | Versammeln |
Die Gebrechlichkeit des Lebens | 88 | (X11,8 Y19,9) | Berüchtigtes Monster |
Verschwendetes XIV | 88 | (X9,3 Y35,8) | Töte Feinde |
Feuchtigkeitslandwirtschaft | 88 | (X22,9 Y35,7) | Versammeln |
Thavnair
FATE-Name | Ebene | Standort | Typ |
Full Petal Alchemist: Riskante Rückkehr | 80 | (X14.1 Y17.0) | Töte Feinde |
Der verfluchte Kanabhuti | 80 | (X17,9 Y19,7) | Berüchtigtes Monster |
Schauer und Schock | 80 | (X20,3 Y38,4) | Töte Feinde |
Wenn Gaja Go Gaga | 80 | (X17,8 Y27,7) | Töte Feinde |
Full Petal Alchemist: Gefährliche Beute | 80 | (X21,5 Y11,1) | Versammeln |
Von Krallen und Galle | 81 | (X16,7 Y9,0) | Töte Feinde |
Ich bin der Valras | 81 | (X14,7 Y31,3) | Töte Feinde |
Die kleine Nanka, die es könnte | 81 | (X8,2 Y15,4) | Verteidigung |
Wischen Sie nach links | 85 | (X30,2 Y25,7) | Töte Feinde |
Gläubige Pilger gegen die Apalala | 85 | (X23.0 Y23.3) | Töte Feinde |
Peek-a-Bhujamga | 85 | (X27,8 Y10,6) | Töte Feinde |
Rückkehr des Tyrannen | 85 | (X24,9 Y20,0) | Berüchtigtes Monster |
Faszinierende Motten | 85 | (X26,5 Y14,7) | Töte Feinde |
Affen auf deinem Rücken | 85 | (X24,9 Y27,1) | Töte Feinde |
Stalker im Leichentuch | 85 | (X30,8 Y19,4) | Töte Feinde |
Gläubige Pilger gegen die Dschungelechsen | 85 | (X34,3 Y27,5) | Verteidigung |
Gläubige Pilger gegen Daivadipa | 90 | (X9,3 Y37,5) | Berüchtigtes Monster (besonderes Schicksal) |
Garlemald
FATE-Name | Ebene | Standort | Typ |
Nettle Gear Solid | 82 | (X24,4 Y21,1) | Töte Feinde |
Nicht Yeti | 82 | (X30,6 Y27,7) | Töte Feinde |
Künstliche Böswilligkeit: Die Drohnenarmee | 82 | (X26,1 Y19,3) | Verteidigung |
Die Chance eines Schneeballs | 82 | (X28,2 Y31,6) | Töte Feinde |
Eindringlinge werden gefressen | 82 | (X12,8 Y27,2) | Töte Feinde |
Erstaunliche Kisten | 82 | (X16,5 Y26,1) | Verteidigung |
Rosen sind rot, Gewalt ist angebracht | 82 | (X24,4 Y27,4) | Berüchtigtes Monster |
Künstliche Böswilligkeit: 15 Minuten zur Einhaltung | 82 | (X17,4 Y23,3) | Berüchtigtes Monster |
Stray Dog Strut | 83 | (X14,6 Y16,3) | Töte Feinde |
Künstliche Böswilligkeit: Mächtiger Metatron | 83 | (X11.4 Y11.2) | Berüchtigtes Monster |
Ein kleines Problem | 83 | (X28,3 Y14,3) | Töte Feinde |
Der Mann mit dem goldenen Sohn | 83 | (X21,0 Y7,7) | Berüchtigtes Monster |
Teile unbekannt | 83 | (X20,8 Y15,2) | Versammeln |
Künstliche Böswilligkeit: Unbemannte Luftschurken | 83 | (X11.4 Y11.2) | Töte Feinde |
Rocker, Roller, Out-of-Controller | 83 | (X19,3 Y10,9) | Töte Feinde |
Ausrotten, ausrotten | 83 | (X14,9 Y12,5) | Töte Feinde |
Das Meer der Klagen
FATE-Name | Ebene | Standort | Typ |
Ein riesiges Weinen | 83 | (X24,6 Y35,0) | Töte Feinde |
Die wandernden Steine | 83 | (X27,4 Y31,4) | Töte Feinde |
Kaktus, was Sie predigen | 83 | (X6,8 Y34,1) | Töte Feinde |
Droiden sind wild geworden | 83 | (X33,0 Y27,6) | Töte Feinde |
Mantis auf dem Mond | 83 | (X18,1 Y32,2) | Töte Feinde |
Die Steine der Stille | 83 | (X10,6 Y31,5) | Berüchtigtes Monster |
Rabbit of Lament: Sauberere Katastrophe | 84 | (X13,9 Y8,9) | Töte Feinde |
Verschrottung der Scrapper | 84 | (X10,3 Y13,5) | Töte Feinde |
Was für ein Nervenkitzel | 84 | (X19,2 Y22,6) | Versammeln |
Kaninchen der Wehklagen: Verrückte Erfindung | 84 | (X11,4 Y6,8) | Berüchtigtes Monster |
Sich um die Hausmeister kümmern | 84 | (X35,4 Y8,6) | Töte Feinde |
Das Kaninchen der Klage: Dynamite Disaster | 84 | (X29,2 Y13,0) | Töte Feinde |
Technischer Support | 84 | (X10,5 Y21,0) | Töte Feinde |
Kopf leer, nur Gedanken | 84 | (X15,2 Y25,2) | Berüchtigtes Monster |
Hungerstreiks | 84 | (X23,3 Y22,1) | Töte Feinde |
Elpis
FATE-Name | Ebene | Standort | Typ |
Große Designs: Aigokeros | 86 | (X8,3 Y28,6) | Töte Feinde |
Der standhafte Beschützer der Natur | 86 | (X30,7 Y25,4) | Verteidigung |
Große Designs: Io | 86 | (X8,3 Y28,6) | Berüchtigtes Monster |
Ophion-Manie | 86 | (X28,4 Y29,2) | Töte Feinde |
Schmetterlingsküsse des Todes | 86 | (X5,3 Y33,0) | Töte Feinde |
Du verletzt meinen Forscher, bereite dich auf den Tod vor | 86 | (X10,4 Y35,9) | Töte Feinde |
Den Donnerschlag zeichnen | 86 | (X21,5 Y21,7) | Töte Feinde |
Das Rascheln mörderischer Blätter | 86 | (X19,8 Y29,9) | Berüchtigtes Monster |
In meinem Wasservorrat ist eine Schlange! | 87 | (X35,5 Y17,6) | Töte Feinde |
Mundgeruch im Paradies | 87 | (X30,9 Y13,3) | Töte Feinde |
Warum mussten es Medusen sein? | 87 | (X13,9 Y17,0) | Töte Feinde |
Grand Designs: Das Neueste vom Neuen | 87 | (X9,6 Y23,8) | Berüchtigtes Monster |
Tut mir leid, Sokles | 87 | (X27,0 Y14,7) | Versammeln |
Grand Designs: Unbekannte Ausführung | 87 | (X9,6 Y23,8) | Töte Feinde |
Eurydike: Alles bellen, kein Biss | 87 | (X27,9 Y5,5) | Berüchtigtes Monster |
König des Hügels | 87 | (X8,6 Y19,7) | Töte Feinde |
Ultima Thule
FATE-Name | Ebene | Standort | Typ |
In Ungnade gefallen | 89 | (X20,4 Y7,9) | Töte Feinde |
Ins Leere starren | 89 | (X27,8 Y15,0) | Töte Feinde |
Weit weg von der Madding Horde | 89 | (X20,6 Y35,5) | Berüchtigtes Monster |
Flügel der Herrlichkeit | 89 | (X12,0 Y35,3) | Berüchtigtes Monster |
(Nein) Wind unter unseren Flügeln | 89 | (X16,9 Y28,4) | Töte Feinde |
Nimmermehr | 89 | (X32,3 Y11,5) | Berüchtigtes Monster |
Omicron-Rückruf: Kommunikationserweiterung | 89 | (X29,4 Y25,8) | Versammeln |
Leuchtfeuer der verlorenen Hoffnung | 89 | (X30,6 Y7,6) | Töte Feinde |
Gerade erst begonnen | 89 | (X8,7 Y18,9) | Verteidigung |
Omicron-Rückruf: Sichere Verbindung | 89 | (X33,3 Y26,8) | Verteidigung |
Innerlich tot | 89 | (X17,3 Y11,1) | Töte Feinde |
Klang und Wut | 89 | (X10,1 Y23,3) | Töte Feinde |
Omicron-Rückruf: Tötungsbefehl | 90 | (X34,5 Y21,5) | Berüchtigtes Monster (besonderes Schicksal) |
Alle Bicolor-Edelstein-Belohnungen in Endwalker
Wie immer finden Sie in jeder Region Bicolor-Edelsteinverkäufer Endwalker . Hier finden Sie sie und alles, was sie verkaufen.
Labyrinthos – Faezbroes (X29,9 Y12,9)
Rang | Artikel | Kosten |
1 | Haut der Mittagskröte | 2 Edelsteine |
1 | Yakow Chuck | 2 Edelsteine |
1 | Richtig Saft | 2 Edelsteine |
2 | Labyrinthos-Reitkarte | 70 Edelsteine |
3 | Die Labyrinth-Orchestrion-Rolle | 350 Edelsteine |
3 | Dreams of Man Orchestrion Roll | 350 Edelsteine |
3 | Labyrinthos-Warnschild | 100 Edelsteine |
Thavnair – Mahveydah (X25,8 Y34,6)
Rang | Artikel | Kosten |
1 | Hamsa-Filet | 2 Edelsteine |
1 | Amr | 2 Edelsteine |
1 | Versprechen ausblenden | 2 Edelsteine |
1 | Kumbhira-Haut | 2 Edelsteine |
2 | Thavnair-Reitkarte | 70 Edelsteine |
3 | Thavnairische Dhau | 100 Edelsteine |
3 | Daivadipa-Karte* | 300 Edelsteine |
3 | Orchestrierungsrolle „Göttliche Worte“. | 350 Edelsteine |
3 | Wiederholte Gebete Orchestrion Roll | 350 Edelsteine |
*Dieser Gegenstand ist erst verfügbar, wenn Sie die MSQ-Quest „Endwalker“ abgeschlossen haben.
Garlemald – Zawawa (X12,9 Y30,1)
Rang | Artikel | Kosten |
1 | Ovibos-Milch | 2 Edelsteine |
1 | Almasty-Fell | 2 Edelsteine |
1 | Saiga-Versteck | 2 Edelsteine |
2 | Garlemald-Reitkarte | 70 Edelsteine |
3 | Garlean-Behälter | 100 Edelsteine |
3 | White Snow, Black Steel Orchestrion Roll | 350 Edelsteine |
3 | Black Steel, Cold Embers Orchestrion Roll | 350 Edelsteine |
3 | Home Beyond the Horizon Orchestrion Roll | 350 Edelsteine |
3 | The Emperor’s Wont Orchestrion Roll | 350 Edelsteine |
3 | Internet-Orchestrion-Rolle | 350 Edelsteine |
Mare Lamentorum – Tradingway (X21,8 Y12,2)
Rang | Artikel | Kosten |
1 | Dynamit-Asche | 2 Edelsteine |
1 | Lunatender-Blüte | 2 Edelsteine |
1 | Mousse-Fleisch | 2 Edelsteine |
2 | Reitkarte Mare Lamentorum | 70 Edelsteine |
3 | Etheirys Globus | 100 Edelsteine |
3 | One Small Step Orchestrion Roll | 350 Edelsteine |
3 | Willkommen in unserer Stadt! (Endwalker) Orchestrion Roll | 350 Edelsteine |
Elpis – Aisara (X24,4 Y23,4)
Rang | Artikel | Kosten |
1 | Vogel der Elpis-Brust | 2 Edelsteine |
1 | Ei von Elpis | 2 Edelsteine |
1 | Ophiotauros-Haut | 2 Edelsteine |
1 | Petalouda-Skalen | 2 Edelsteine |
2 | Elpis-Reitkarte | 70 Edelsteine |
3 | Antike Lampe | 100 Edelsteine |
3 | Elpis-Gartenbrunnen | 200 Edelsteine |
3 | Elpis-Steinsäule | 50 Edelsteine |
3 | Hythlodaeus-Karte | 200 Edelsteine |
3 | Chief Keyward Lahabrea-Karte* | 200 Edelsteine |
3 | Sky Unsundered Orchestrion Roll | 350 Edelsteine |
3 | Stars Long Dead Orchestrion Roll | 350 Edelsteine |
*Dieser Gegenstand wird erst nach Abschluss der Nebenquest „Truth Imperfect“ verfügbar, die Teil der Pandämonium-Questreihe ist.
Ultima Thule – N-1499 (X30,9 Y28,0)
Rang | Artikel | Kosten |
1 | Dynamis-Kristall | 2 Edelsteine |
2 | Ultima Thule Reitkarte | 70 Edelsteine |
3 | Nekropolis-Tisch | 100 Edelsteine |
3 | Stuhl hier | 100 Edelsteine |
3 | Kleine sie | 500 Edelsteine |
3 | Ea-Karte | 300 Edelsteine |
3 | Chi-Karte* | 300 Edelsteine |
3 | Close in the Distance Orchestrion Roll | 350 Edelsteine |
*Dieser Gegenstand ist nur nach Abschluss der MSQ-Quest „Endwalker“ verfügbar.
Alter Sharlayan – Gadfrid (X12,7 Y10,4)
Dieser Edelsteinhändler wird erst freigeschaltet, wenn Sie Rang 3 in den Shared FATEs aller erreicht haben Endwalker Regionen . Sie bieten alle Gegenstände des Rangs 1 aus jeder Zone sowie die folgenden einzigartigen Gegenstände an:
Fragen und Antworten zu Webdienstinterviews
- Sharlayan-Stirnband (800 Edelsteine)
- Sharlayan-Laternenpfahl (100 Edelsteine)
- Bicolor-Edelstein-Gutschein (100 Edelsteine)
- Die Ewer Brimmeth Orchestrion Roll (350 Edelsteine)
- Die Nautilus Knoweth Orchestrion-Rolle (350 Edelsteine)
- The Day Will Come (Endwalker) Orchestrion Roll (350 Edelsteine)
Radz-at-Han – Sajareen (X11,1 Y10,2)
Wieder, Dieser Edelsteinhändler ist nur nach Abschluss der Shared FATEs in allen Regionen von Endwalker verfügbar . Neben den Handwerksgegenständen des Rangs 1 aus allen Zonen bieten sie auch einige einzigartige Gegenstände:
- Thavnair-Band (800 Edelsteine)
- Hannish Seidenständer (100 Edelsteine)
- Bicolor-Edelstein-Gutschein (100 Edelsteine)
- Twilit Terraces Orchestrion Roll (350 Edelsteine)
Die folgenden zwei Gegenstände sind bei Sajareen erhältlich, sobald die MSQ-Quest „Endwalker“ abgeschlossen wurde :
- Vibrant Voices Orchestrion Roll (350 Edelsteine)
- Parfümierte Augen-Orchestrion-Rolle (350 Edelsteine)
Bicolor-Edelstein-Gutscheine
Diese können derzeit gegen zwei Artikel eingetauscht werden, die jeweils 500 Bicolor-Edelstein-Gutscheine kosten:
- Gefallene Engelsflügel
- Wivre Horn
Sie können Gutscheine für zweifarbige Edelsteine nur bei den Händlern in Radz-at-Han oder Old Sharlayan kaufen, die freigeschaltet werden, sobald Sie insgesamt Rang 3 erreicht haben Endwalker Zonen.
Um Ihre Gutscheine gegen diese Artikel einzutauschen, sprechen Sie mit Edelina (X22.1 Y4.9) in Mor Dhona.